|
Індикатори |
Так |
Ні |
|
Заклад легко знайти — вхід яскраво вирізняється, на шляху є вказівники | ||
|
Пацієнти очікують на прийом у комфортних умовах (просторе приміщення, приємний інтер’єр, комфортні температура, рівень гучності телевізора тощо) | ||
|
Персонал завжди на робочих місцях, пацієнтам не доводиться довго очікувати чи шукати потрібного медичного працівника | ||
|
Персонал поводиться привітно та демонструє готовність допомоги не лише на ресепшені | ||
|
Сайт медичного центру зручний і зрозумілий | ||
|
На контакт-центрі координатори відповідають не пізніше ніж після третього гудка | ||
|
Пацієнти очікують на прийом не довше ніж 10 хвилин | ||
|
Зворотний зв’язок із пацієнтами налагоджений | ||
|
Пацієнти розуміють, що заклад візьме скаргу до уваги і вживатиме заходів, щоб виправити ситуацію |