Схеми тарифних розрядів наведені згідно з наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519.
Тарифні розряди посад керівних працівників ЗОЗ й установ соцзахисту населення
| Посади | Тарифні розряди, які встановлюють за групами з оплати праці | |||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1. | Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 
| 2. | Головна медична сестра, головний фельдшер | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 
| 3. | Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - провізор | 12 | 11 | 11 | 10 | - | |
| - фармацевт | 11 | 10 | 10 | 9 | - | |
| 4. | Начальник планово-економічного відділу | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 
| 5. | Головні фахівці | 12 | 12 | 11 | 11 | - | 
| 6. | Керівник молочної фабрики - кухні | 11 | ... | |||
