| Термін дії | Розмір, грн | Підстава | |
| місячний | погодинний | ||
| 2025 | |||
| січень-грудень | 8000,00 | 48,00 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX | 
| 2024 | |||
| січень — березень | 7100,00 | 42,60 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ | 
| квітень — грудень | 8000,00 | 48,00 | |
| 2023 | |||
| січень — грудень | 6700,00 | 40,46 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX | 
| 2022 | |||
| з 01.01.2022 | 6500,00 | 39,26 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX | 
| з 01.10.2022 | 6700,00 | 40,46 | |
| 2021 | |||
| з 01.01.2021 | 6000,00 | 36,11 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX | 
| з 01.12.2021 | 6500,00 | 39,12 | |
| 2020 | |||
| з 01.01.2020 | 4723,00 | 28,31 | Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX зі змінами | 
| з 01.09.2020 | 5000,00 | 2... | |
Мінімальна зарплата у 2025 році
У довіднику наведений місячний та погодинний розмір мінімальної заробітної плати з 2014 по 2025 рік
