Рекомендовано: раціон І, ІІ
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Картопля з 01.09 до 01.01 | 240 | 180 | 5,04 | 0,20 | 35,50 | 149,40 | 
| з 01.01 до 01.03 | 260 | - | - | - | - | - | 
| з 01.03 | 300 | - | - | - | - | - | 
| Олія | 5 | 5 | - | 5,00 | - | 44,50 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,10 | - | 0,80 | 3,90 | 
| Борошно пшеничне | 3 | 3 | 0,30 | 0,02 | 2,20 | 3,80 | 
| Морква | 5 | 4 | 0,05 | 0,04 | 0,28 | 1,32 | 
| Томат | ... | |||||
