| № | Назва обладнання | Загальна кількість | 
| 1 | Система для проведення хромосомного мікроматричного аналізу | 1 | 
| 2 | Аналізатор порушень метаболізму на базі системи автоматичного екстрагування з сухих плям крові з прямим введенням у мас-селективний детектор у складі 1, 2 та 3 | 1 | 
| 3 | Діагностичний комплекс оцінки широкого переліку біомаркерів (більше 400 найменувань) високої пропускної здатності на базі роботизованої станції підготовки зразків та хромато-мас-спектрометричної системи високої чутливості (у комплекті 1, 2, 3) | 1 | 
| 4 | Газовий хроматограф з маспектрометричним детектором | 1 | 
| 5 | Генетичний аналізатор / секвенатор 8 капілярів | 1 | 
| 6 | Високошвидкісний секвенатор наступного покоління з автоматичною роботизованою станцією пробоподготовки чіпів | 1 | 
| 7 | Сист... | 
