Рекомендовано: раціон І, ІІ (дієта № 15, 15 інд., 5, 5 б/м, 5 інд., 10)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Картопля з 01.09 до 01.01 з 01.01 до 01.03 з 01.03 | 125 | 100 | 2,50 | 0,10 | 17,50 | 81,40 | 
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| Олія | 5 | 5 | - | 5,00 | - | 44,50 | 
| Цибуля | 5 | 4 | 0,10 | - | 0,40 | 2,80 | 
| Борошно пшеничне | 1 | 1 | 0,10 | 0,02 | 1,40 | 1,30 | 
| Морква | 40 | 32 | 0,08 | 0,06 | 0,32 | 1,43 | 
| Капуста свіжа (кабачки) | 100 | 80 | ... | |||
