Рекомендовано: раціон І, ІІ
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вмістосновних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Картопля з 01.09 до 01.01 | 230 | 180 | 3,60 | 0,10 | 35,40 | 149,0 | 
| з 01.01 до 01.03 | 250 | - | - | - | - | - | 
| з 01.03 | 290 | - | - | - | - | - | 
| Молоко | 20 | 20 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 11,6 | 
| Масло вершкове | 4 | 4 | 0,01 | 3,14 | 0,03 | 29,6 | 
| Всього | 4,11 | 3,84 | 36,33 | 190,2 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,0 | ||
| Вага готової страви: 200 г | ||||||
Технологія приготування: картоплю відварюють до готовності, додають кип’ячене молоко. Картоплю з молоком перетирають, додають розтоплене вершкове масло. Витрати солі — 1 г на кожну порцію.
Оцінювання готової страви: однорідна пюреподібна світло-жовта маса приємного смаку.
