Рекомендовано: раціон І, ІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Дріжджі/сухі дріжджі | 3/1 | 3/1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 1,0 | 
| Борошно пшеничне | 80 | 80 | 7,00 | 0,90 | 39,10 | 189,4 | 
| Яйце | 1/10 | 4 | 1,25 | 1,15 | 0,05 | 15,7 | 
| Молоко | 50 | 50 | 1,25 | 2,10 | 4,50 | 45,0 | 
| Олія | 10 | 10 | - | 10,00 | - | 90,0 | 
| Цукор | 5 | 5 | - | - | 5,00 | 20,0 | 
| Всього | 9,75 | 14.30 | 48,70 | 361,1 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6 | 6 | ... | |||
