Рекомендовано: раціон І, ІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Цукор | 7 | 7 | - | - | 7,0 | 28,0 | 
| Борошно пшеничне | 50 | 50 | 5,00 | 0,5 | 32,2 | 140,4 | 
| Олія | 5 | 5 | - | 5,0 | - | 45,0 | 
| Яйце | 1/5 | 8 | 2,50 | 2,0 | 0,2 | 31,4 | 
| Сир кисломолочний | 100 | 100 | 16,70 | 9,0 | 1,3 | 156,0 | 
| Молоко | 50 | 50 | 1,25 | 2,1 | 4,5 | 45,0 | 
| Всього | 25,45 | 18,6 | 45,2 | 445,8 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6 | 6 | ... | |||
