Рекомендовано: раціон І, ІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Цукор | 2 | 2 | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| Борошно пшеничне | 50 | 50 | 5,00 | 0,5 | 32,2 | 140,4 | 
| Олія | 5 | 5 | - | 5,0 | - | 45,0 | 
| Яйце | 1/5 | 8 | 2,50 | 2,0 | 0,2 | 31,4 | 
| Джем | 40 | 40 | 0,10 | 0,2 | 30,4 | 126,0 | 
| Молоко | 50 | 50 | 1,25 | 2,1 | 4,5 | 45,0 | 
| Всього | 8,85 | 9,8 | 69,3 | 395,8 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6 | 6 | ... | |||
