| I | Структурні підрозділи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | Опис | |||||||
| 1 | Основні складові оперативно-диспетчерської служби (далі — ОДС)* | ||||||||
| 1) | Комутаційне обладнання цифрової автоматизованої телефонної станції з інтеграцією в електронну комунікаційну мережу загального користування України | ||||||||
| 2) | Серверне та електронне комунікаційно-мережеве обладнання | ||||||||
| 3) | Спеціальне програмне забезпечення апаратно-програмного комплексу єдиної оперативно-диспетчерської служби | ||||||||
| 4) | Система зберігання та запису радіо-телефонних переговорів та відеоматеріалів | ||||||||
| 5) | Системи кондиціювання, пожежогасіння, відеонагляд | ||||||||
| 6) | Система джерел безперебійного живлення: дизель-генератор / від 5 Кв/, (ДБЖ — UPS) | ||||||||
| 7) | Система захисту інформації | ||||||||
| 8) | Система радіозв’язку по технології DMR згідно стандарту DMR (Digital Mobile Radio) — ETSI TS 102 361. | Реалізація рішень стандарту DMR — обов’язкова вимога — діапазони частот 136—174 МГц | |||||||
| 2 | Автоматизован... | ||||||||
Примірний табель оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги
Табель наведений згідно з наказом МОЗ від 05.06.2020 № 1311
