Перелік наведений згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом МОЗ від 16.09.2011 № 595 (далі — Календар щеплень), у редакції наказу МОЗ від 05.03.2025 № 396 з урахуванням змін, внесених наказом МОЗ від 24.03.2025 № 525.
Щеплення за віком
| Щеплення проти | Вік | ||||||||||
| 2 доби | 2 місяці | 4 місяці | 6 місяців | 12 місяців | 18 місяців | 4 роки | 6 років | Дівчата 12 — 13 років | 16 років | Дорослі | |
| Гепатиту B1 | 1-а доза | 2-а доза | 3-я доза | 4-а доза | |||||||
| Туберкульозу2 | Одна доза | ||||||||||
| Кашлюка, дифтерії, правця3 | 1-а доза | 2-а доза | 3-я доза | 4-а доза | ДП | ДП | ДП | ||||
| Поліомієліту4 | 1-а доза (ІПВ) | 2-а доза (ІПВ) | 3-я доза (ІПВ) | 4-а доза (ІПВ) | ІПВ | ||||||
| Інфекції, спричиненої Haemophilus influenzae типу b5 | 1-а доза | 2-а доза | 3-я доза | 4-а доза | |||||||
| Кору, епідемічного паротиту, краснухи6 | 1-а доза | 2-а доз а | |||||||||
| Папіломавірусної інфекції7 | Одна доза | ||||||||||
1....
