| № з/п | Назва виробу | Кількість | 
| 1 | Автоматизоване робоче місце лікаря | відповідно до кількості лікарів | 
| 2 | Автоматизоване робоче місце медичної сестри палатної (постової) | відповідно до кількості постів | 
| 3 | Автоматичний дозатор лікувальних речовин (інфузомат) | щонайменше 1 на пост | 
| 4 | Апарат для інгаляційної терапії переносний | щонайменше 1 | 
| 5 | Апарат штучної вентиляції легень* | щонайменше 1 | 
| 6 | Аспіратор портативний (відсмоктувач) | щонайменше 1 | 
| 7 | Ваги | щонайменше 1 | 
| 8 | Відкашлювач | щонайменше 1 | 
| 9 | Дефібрилятор | щонайменше 1 | 
| 10 | Дихальний мішок типу Амбу з кисневою трубкою (з масками 2 або 3-го розмірів) | 1 | 
| 11 | Електронні ваги для дітей до року | щонайменше 1 | 
| 12 | Засоби для проведення антропометрії | щонайменше 1 | 
| 13 | Каталка багатоцільова мобільна медична (з можливістю зміни положення пацієнта, транспортування пацієнта та можливістю регулювання висоти) | щонайменше 1 | 
| 14 | Каталка вантажна | щонайменше 1 | 
Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділення паліативної допомоги для дітей
Табель наведений згідно з наказом МОЗ від 15.04.2021 № 737
...
