Компенсацію витрат на покращене харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації в закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування відповідно до норми № 5 — лікувальної здійснюють із 19.05.2024 згідно з постановою КМУ від 15.11.2024 № 1299. Витрати компенсують на основі звіту ЗОЗ та карток-розкладок, складених за нормою № 5 — лікувальною, що підтверджують факт забезпечення військовослужбовців покращеним харчуванням.
| Найменування продукту | Кількість на одну людину на добу, грамів | 
| Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного першого сорту | 100 | 
| Хліб із борошна пшеничного першого сорту | 400 | 
| Борошно пшеничне першого сорту | 10 | 
| Крупи різні | 30 | 
| Крупи манні | 20 | 
| Рис | 30 | 
| Макаронні вироби | 40 | 
| М’ясо | 200 | 
| М’ясо птиці | 50 | 
| Риба | 120 | 
| Соєві продукти | 25 | 
| Олія | 20 | 
| Молоко незбиране | 300 | 
| Кисломолочні продукти | 100 | 
| Масло | 45 | 
| Сметана | 30 | 
| Сир | 30 | 
| Сир сичужний твердий | 10 | 
