Режим застосування деззасобу «Жавель-Клейд»
| Об’єкт дезінфекції | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Тривалість обробки, хв | Метод дезінфекції | |
| Засоби догляду за хворими та предмети особистої гігієни | 0, 06 | 60 | Занурення, протирання або зрошення | |
| 0,10 | 30 | |||
| Білизна та одяг (за винятком вовняних, шовкових і виготовлених із синтетичних волокон) | Не забруднені кров’ю, виділеннями | 0,06 | 30 | Замочування | 
| Забруднені | 0,20 | 120 | ||
| 0,30 | 30 | |||
| Посуд кухонний та столовий, ємкості для харчових продуктів, зокрема разові | Без залишків їжі | 0,03 | 60 | Занурення | 
| 0,06 | 30 | |||
| Із залишками їжі | 0,10 | 120 | ||
| 0,20 | 60 | |||
| 0,30 | 30 | |||
| Взуття, гумові та поліпропіленові килимки, гумові рукавички та інші предмети, виготовлені з гуми, пластмаси чи синтетичних матеріалів | 0,10 | 60 | Занурення, протирання або зрошення | |
| Іграшки | 0,06 | 30 | ||
| 0,10 | 15 | |||
