Табель наведений згідно з наказом МОЗ «Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка» від 11.04.2005 № 158.
| № | Найменування основних засобів виробництва стоматологічних послуг | Термін служби, років | Кількість в залежності від виду прийому | Установи II категорії1 | Установи I категорії2 | Установи вищої категорії3 | ||||
| Терапевтична та загальна стоматологія | Хірургічний | Ортопедичний | Ортодонтичний | Дитячий | ||||||
| 1 | Стоматологічна установка з кріслом пацієнта | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 
| 2 | Тестер для визначення життєдіяльності пульпи | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | |
| 3 | Крісло лікаря | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 
| 4 | Крісло асистента | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ||
| 5 | Лампа фотополімерна | 4 | ... | |||||||
