Табель наведений згідно з наказом МОЗ «Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка» від 11.04.2005 № 158.
| № | Найменування основних засобів виробництва зубних протезів | Вид зуботехнічної спеціалізації | Установи II категорії1 | Установи I категорії2 | Установи вищої категорії3 | ||||
| Виготовлення знімних протезів | Виготовлення бюгельних протезів | Виготовлення штамповано-паяних протезів | Виготовлення суцільнолитих, металокерамічних та металопластмасових протезів | Виробництво литих деталей протезів | |||||
| 1 | Стіл зубного техніка | 1 на 1 або на 2 зубних техніків, коли зубний технік працює на 0,5 ставки | + | + | + | ||||
| 2 | Піч для випалу фарфору в комплекті з вакуумною помпою | 1 | + | ||||||
| 3 | Піч муфельна, програмна | 1 | + | ||||||
| 4 | Піч високочастотна для литва благородних та неблагородних сплавів | 1 | + | ||||||
| 5 | Тример для обрізки гіпсових моделей | 1 на лабораторію, ... | |||||||
