Табель наведений згідно з наказом МОЗ «Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка» від 11.04.2005 № 158.
| № | Найменування основних засобів виробництва стоматологічних послуг | Термін служби, років | Кількість в залежності від виду прийому | Установи II категорії1 | Установи I категорії2 | Установи вищої категорії3 | ||||
| Терапевтична та загальна стоматологія | Хірургічний | Ортопедичний | Ортодонтичний | Дитячий | ||||||
| 1 | Ортопантомограф | 6 | 1 на установу при наявності 5 і більше крісел | * | + | + | ||||
| 2 | Рентгенівський апарат для контактної рентгенографії | 6 | 1 | 1 на відділення, на установу | + | + | + | |||
| 3 | Ультразвуковий очищувач для наконечників | 6 | 1 на відділення, на установу | 
 | 
 | + | ||||
| 4 | Апекслокатор | 4 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 5 | Апарат для діатермокоагуляції | 4 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | + | 
| 6 | Ендодонтичний наконечник | ... | ||||||||
