Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Картопля до 01.03 з 01.03 | 100 120 | 75 | 1,40 | 0,01 | 16,10 | 72,0 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,10 | - | 0,80 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,20 | - | 1,10 | 2,8 | 
| Капуста свіжа | 70 | 54 | 0,70 | - | 3,04 | 11,2 | 
| Сметана | 10 | 10 | 0,15 | 1,50 | 0,20 | 14,5 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | ... | |||||
