Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 15, 15 інд., 5, 5 б/м, 5 інд., 10)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | ||||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал | |
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Картопля до 01.03 | 100 | 75 | 1,4 | 0,01 | 16,1 | 72,0 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,8 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,1 | 2,8 | 
| Крупа ячнева | 20 | 20 | 2,2 | 0,50 | 12,0 | 63,8 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | 3,9 | 7,51 | 30,0 | 197,8 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6,0 | 6,00 | ... | |||
