Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 15, 15 інд. 5, 5 б/м, 5 інд. 10)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Картопля до 01.03 | 100 | 75 | 1,4 | 0,01 | 16,1 | 72,0 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,8 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,1 | 2,8 | 
| Крупа пшенична | 20 | 20 | 2,5 | 0,12 | 14,1 | 65,0 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | 4,2 | 7,13 | 32,1 | 199,0 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6,0 | 6,00 | ... | |||
