Рекомендовано: раціон І, ІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглевод, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Картопля до 01.03 | 100 | 75 | 1,4 | 0,01 | 16,1 | 72,0 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,8 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,1 | 2,8 | 
| Горох лущений | 50 | 50 | 11,6 | 1,01 | 22,5 | 131,2 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | 13,3 | 8,02 | 40,5 | 265,2 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6,0 | 6,00 | ... | |||
