Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 9, 9 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | 
 | |
| Олія | 7 | 7 | - | 7,0 | - | 56,0 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,8 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,1 | 2,8 | 
| Крупа вівсяна | 20 | 20 | 2,2 | 1,4 | 13,8 | 69,0 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | 2,5 | 8,4 | 15,7 | 131,0 | ||
| Втрати при тепловому обробленні, % | 6 | 6 | 6 | 10 | ||
| Вага готової страви: 400 мл | ||||||
Технологія приготування: суп готують на овочевому відварі. Цибулю та моркву не пасерують, а притушують із олією та водою, додають лавровий лист. Овочі варять з урахуванням строків варки. Витрати солі становлять 1,0 г на кожну порцію.
Оцінка готової страви: овочі згідно...
