Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 9, 9 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,0 | - | 56,00 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,10 | - | 0,8 | 3,20 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,20 | - | 1,1 | 2,80 | 
| Крупа перлова | 10 | 10 | 1,65 | 0,6 | 7,4 | 38,05 | 
| Сметана | 10 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,2 | 14,50 | 
| Огірок солоний | 70 | 54 | 0,30 | 0,1 | 5,4 | 23,50 | 
| Овочевий відвар | 200 | 200 | - | - | - | - | 
| Всього | ... | |||||
