Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 15, 15 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Буряк | 80 | 64 | 0,9 | - | 7,22 | 25,0 | 
| Картопля до 01.03 з 01.03 | 100 120 | 75 | 1,4 | 0,01 | 16,10 | 72,0 | 
| Борошно | 2 | 2 | 0,2 | 0,01 | 1,70 | 6,4 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,80 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,10 | 2,8 | 
| Капуста свіжа/квашена | 50 | 38 | 0,7 | - | 2,44 | 12,2 | 
| Сметана | ... | |||||
