Рекомендовано: раціон І, ІІ, ІІІ (дієта № 9, 9 інд.)
Приклад оформлення
| Продукти | Маса, г (мл) | Вміст основних нутрієнтів | Енергетична цінність, ккал | |||
| Брутто | Нетто | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | ||
| Олія | 7 | 7 | - | 7,00 | - | 56,0 | 
| Буряк | 80 | 64 | 0,9 | - | 7,22 | 25,0 | 
| Борошно | 2 | 2 | 0,2 | 0,01 | 1,70 | 6,4 | 
| Цибуля | 10 | 8 | 0,1 | - | 0,80 | 3,2 | 
| Морква | 20 | 16 | 0,2 | - | 1,10 | 2,8 | 
| Капуста свіжа/квашена | 50 | 38 | 0,7 | - | 2,44 | 12,2 | 
| Сметана | 10 | 10 | 0,5 | 1,50 | 0,20 | 14,5 | 
| Томатний соус/томатна паста/томатний сік | ... | |||||
